نول دائري
TK-3/900SR، TK-4/800H، TK-6/900CR، TK-6/850CB-R، TK-6/1500S، TK-8/1500SR، TK-8/2200
آلة النسيج الدائري، نول الحياكة مخصص لصنع قماش PP المنسوج في لفات.
تتميز النول الدائري بوجود 6 أو 8 مغازل (حسب طلب العميل) وهي مصممة خصيصًا لصنع لفات القماش المنسوج الأنبوبية. جرب نولنا الدائري الجديد من نوع الكام، الطراز: TK-6/850CB-R، الذي يعزز القدرة الإنتاجية، ويوفر المزيد من الطاقة، ويجعل الصيانة والإصلاح أسهل بكثير، مقارنة بالنول الدائري السابق.
يمكن لتصميم PLC الجديد التحكم في ظروف الإنتاج، وكثافة اللحمة، وتوتر السداة، وتزامن تغذية الخيوط وسحبها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل.
المواصفات
| الوصف | TK-3/900SR | TK-4/800H | TK-6/900CR | TK-6/850CB-R | TK-6/1500S | TK-8/1500SR | TK-8/2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة النقل (دورة في الدقيقة) | 50 ~ 110 | 140 ~ 160 | 100 ~ 140 | 100 ~ 140 | 90 ~ 110 | 80 ~ 110 | 30 ~ 70 |
| عدد النقلات | 3 | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ |
| سرعة إدخال السداة (P/دقيقة) | ١٠٠ ~ ١٨٠ | ٥٦٠ ~ ٦٤٠ | ٦٠٠ ~ ٨٤٠ | ٦٠٠ ~ ١٠٠٠ | ٥٤٠ ~ ٦٦٠ | ٦٤٠ ~ ٨٨٠ | 240 ~ 560 |
| كثافة السداة (P/بوصة) | 4 ~ 5 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 7 ~ 13 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 |
| عرض المسطح (مم) | 400 ~ 750 | 400 ~ 800 | 400 ~ 900 | 400 ~ 800 | 950 ~ 1400 | 900 ~ 1550 | 1800 ~ 2200 |
| قطر بكرة السداة / اللحمة (مم) | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 |
| الحد الأقصى لحزمة اللحمة (القطر / مم) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
| حامل السداة / البكرة | 720 | 720 | 800 | 648 | 1280 | 1280 | 2560 |
| أقصى عرض لأسطوانة اللف (مم) | 1,000 | 900 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 × 2 | 2400 |
| عزم الدوران (كجم) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2 كيلو واط + محول | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| نظام القيادة | كاميرا | كاميرا | كاميرا | كاميرا | كاميرا | كاميرا | كاميرا |
| محرك المروحة (كيلو واط) | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 1 | 0.37 | 1 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (م) | 9.8 × 2.17 × 2.9 | 9.8 × 2.17 × 2.9 | 9.55 × 2.54 × 2.85 | 10.3 × 2.45 × 3.0 | 12.6 × 3.25 × 3.6 | 13.5 × 2.92 × 3.175 | 14.1 × 5.2 × 5.6 |
| الوزن (طن متري) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 4.8 | 4.8 | 7.2 |
- معرض الصور
- أفلام
- تحميل الملفات
نول دائري - نول دائري لحقائب PP المنسوجة | الشركة المصنعة لآلات معالجة البلاستيك | TON KEY
تقع في تايوان منذ عام 1987، TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. كانت مصنّعاً لآلات معالجة البلاستيك. تشمل آلات المعالجة الرئيسية لديهم، النول الدائري، آلات صناعة حصائر PP المنسوجة، آلات إعادة تدوير نفايات البلاستيك، آلات صناعة حبال أحادية من PP / PE، مصنع صناعة حبال الألياف PP (بوليتوين)، آلات صناعة الأكياس المنسوجة من PP، معدات صناعة الأقمشة المشمعة من PE وآلات حماية المراوح، والتي تُباع في جميع أنحاء العالم بسمعة قوية.
تعد TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. شركة متخصصة في تصنيع وتصدير آلات معالجة البلاستيك. المنتج الرئيسي: آلة إعادة تدوير البلاستيك، آلة صنع حبل PP، آلة صنع شريط التغليف الثقيل PP، آلة النسيج الإبري... إلخ. تتميز آلات معالجة البلاستيك الصناعية لدى TON KEY بمسمار من سبائك الصلب وقالب T-Die للكفاءة والمتانة طويلة الأمد. كما أنها خفيفة الوزن ومقاومة للماء وذات قوة عالية وسهلة الاستخدام.
تقدم TON KEY للعملاء آلات معالجة البلاستيك عالية الجودة وخطوط إنتاج، مع التكنولوجيا المتقدمة وخبرة تمتد لمدة 30 عامًا، تضمن TON KEY تلبية مطالب كل عميل.




