Tecido Circular
TK-3/900SR, TK-4/800H, TK-6/900CR, TK-6/850CB-R, TK-6/1500S, TK-8/1500SR, TK-8/2200
Máquina de Tecelagem Circular, a Malharia de Tear é para fazer tecido de PP em rolo.
O Tear Circular é equipado com 6 ou 8 lançadeiras (dependendo da demanda do cliente) e é especialmente projetado para fazer rolos de tecido tubular tecido. Experimente nosso novo Tear Circular do tipo câmbrica, Modelo: TK-6/850CB-R, que aumenta a capacidade de produção, economiza mais energia e é muito mais fácil de manter e reparar, em comparação com o Tear Circular anterior.
O novo design de PLC pode controlar as condições de produção, densidade da trama, tensão do urdume, sincronizando a alimentação e a coleta do fio, experimentando a atualização da eficiência operacional.
Especificação
| Descrição | TK-3/900SR | TK-4/800H | TK-6/900CR | TK-6/850CB-R | TK-6/1500S | TK-8/1500SR | TK-8/2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade do Shuttle (RPM) | 50 ~ 110 | 140 ~ 160 | 100 ~ 140 | 100 ~ 140 | 90 ~ 110 | 80 ~ 110 | 30 ~ 70 |
| Número de Shuttle | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Velocidade de Inserção de Trama (P/Min) | 100 ~ 180 | 560 ~ 640 | 600 ~ 840 | 600 ~ 1000 | 540 ~ 660 | 640 ~ 880 | 240 ~ 560 |
| Densidade da trama (P/Polegada) | 4 ~ 5 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 7 ~ 13 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 |
| Largura plana (mm) | 400 ~ 750 | 400 ~ 800 | 400 ~ 900 | 400 ~ 800 | 950 ~ 1400 | 900 ~ 1550 | 1800 ~ 2200 |
| Diâmetro da Bobina de Trama / Urdume (mm) | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 |
| Máx. Pacote de Trama (Diâm./mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
| Cruzeta de Urdume / Bobina | 720 | 720 | 800 | 648 | 1280 | 1280 | 2560 |
| Largura máxima do rolo de enrolar (mm) | 1.000 | 900 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 x 2 | 2400 |
| Torque do Motor (Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Motor Principal (KW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2KW + Inversor | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Sistema de Direção | Cames | Cames | Cames | Cames | Cames | Cames | Cames |
| Motor do Ventilador (KW) | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 1 | 0,37 | 1 |
| Dimensão (C x L x A) (M) | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,55 x 2,54 x 2,85 | 10,3 x 2,45 x 3,0 | 12,6 x 3,25 x 3,6 | 13,5 x 2,92 x 3,175 | 14,1 x 5,2 x 5,6 |
| Peso (MT) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 4.8 | 4.8 | 7.2 |
- Galeria de Fotos
- Filmes
- Download de Arquivos
Tecido Circular - Têxtil Circular para Saco de PP | Fabricante de Máquinas de Processamento de Plástico | TON KEY
Localizada em Taiwan desde 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. tem sido um fabricante de máquinas para processamento de plástico. Suas principais máquinas de processamento, incluindo Tear de Círculo, Máquinas para Tapetes de PP, Máquinas para Reciclagem de Resíduos Plásticos, Máquinas para Cordas Monofilamento de PP / PE, Fábrica de Cordas de Fibra de PP (Polytwine), Máquinas para Sacos de PP, Equipamentos para Fabricação de Lona de PE e Máquinas para Protetores de Ventilador, são vendidas em todo o mundo com uma sólida reputação.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. é um fabricante / exportador especializado em máquinas de processamento de plástico. Principal produto: Máquina de reciclagem de plástico, Máquina de fabricação de corda de PP, Máquina de fabricação de fita adesiva de embalagem pesada de PP, Tear de agulha...etc. As máquinas de processamento de plástico industrial da TON KEY são construídas com parafuso de aço de liga e matriz T para eficiência e durabilidade de longa duração. Elas também são leves, resistentes à água, de alta resistência e fáceis de operar.
TON KEY tem oferecido aos clientes máquinas de processamento de plástico e linhas de produção de alta qualidade, tanto com tecnologia avançada quanto com 30 anos de experiência, TON KEY garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.




