Telar circular
TK-3/900SR, TK-4/800H, TK-6/900CR, TK-6/850CB-R, TK-6/1500S, TK-8/1500SR, TK-8/2200
Máquina de Tejido Circular, el tejido de telar es para hacer tela tejida de PP en rollo.
El telar circular está equipado con 6 lanzaderas o 8 lanzaderas (depende de la demanda del cliente) y está especialmente diseñado para fabricar rollos de tela tejida tubular. Pruebe nuestro nuevo telar circular de tipo cam, Modelo: TK-6/850CB-R, que mejora la capacidad de producción, ahorra más energía y es mucho más fácil de mantener y reparar, en comparación con el telar circular anterior.
El nuevo diseño de PLC puede controlar las condiciones de producción, la densidad de la trama, la tensión de la urdimbre, sincronizando la alimentación y recogida del hilo, experimentando la mejora de la eficiencia operativa.
Especificación
| Descripción | TK-3/900SR | TK-4/800H | TK-6/900CR | TK-6/850CB-R | TK-6/1500S | TK-8/1500SR | TK-8/2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad del transbordador (RPM) | 50 ~ 110 | 140 ~ 160 | 100 ~ 140 | 100 ~ 140 | 90 ~ 110 | 80 ~ 110 | 30 ~ 70 |
| Número de transbordadores | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Velocidad de Inserción de Trama (P/Min) | 100 ~ 180 | 560 ~ 640 | 600 ~ 840 | 600 ~ 1000 | 540 ~ 660 | 640 ~ 880 | 240 ~ 560 |
| Densidad de trama (P/Pulgada) | 4 ~ 5 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 7 ~ 13 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 |
| Ancho plano (mm) | 400 ~ 750 | 400 ~ 800 | 400 ~ 900 | 400 ~ 800 | 950 ~ 1400 | 900 ~ 1550 | 1800 ~ 2200 |
| Diámetro de la bobina de trama / urdimbre (mm) | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 |
| Máx. Paquete de trama (Diá./mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
| Creel / Bobina de urdimbre | 720 | 720 | 800 | 648 | 1280 | 1280 | 2560 |
| Ancho máximo del rodillo de enrollado (mm) | 1,000 | 900 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 x 2 | 2400 |
| Motor de torsión (kilogramos) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Motor Principal (KW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2KW + Inversor | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Sistema de Conducción | Cámara | Cámara | Cámara | Cámara | Cámara | Cámara | Cámara |
| Motor del Ventilador (KW) | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 1 | 0,37 | 1 |
| Dimensión (L x A x Al) (M) | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,55 x 2,54 x 2,85 | 10,3 x 2,45 x 3,0 | 12,6 x 3,25 x 3,6 | 13,5 x 2,92 x 3,175 | 14,1 x 5,2 x 5,6 |
| Peso (TM) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 4.8 | 4.8 | 7.2 |
- Galería de fotos
- Películas
- Descargar archivos
Telar circular - Telar Circular para Bolsa Tejida de PP | Fabricante de máquinas de procesamiento de plástico | TON KEY
Ubicada en Taiwán desde 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. ha sido un fabricante de maquinaria para el procesamiento de plásticos. Sus principales máquinas de procesamiento, que incluyen Telar Circular, Maquinaria para Esteras de PP, Maquinaria para Reciclaje de Desechos Plásticos, Maquinaria para Cuerdas Monofilamento de PP / PE, Planta de Fabricación de Cuerdas de Fibra de PP (Polytwine), Maquinaria para Sacos Tejidos de PP, Equipos para Fabricación de Lonas de PE y Maquinaria para Protectores de Ventilador, se venden en todo el mundo con una sólida reputación.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. es un fabricante / exportador especializado en maquinaria de procesamiento de plástico. Producto principal: Máquina de reciclaje de plástico, Máquina de fabricación de cuerdas de PP, Máquina de fabricación de cintas de embalaje de PP de alta resistencia, Telar de agujas...etc. Las máquinas de procesamiento de plástico industrial de TON KEY están construidas con tornillo de acero de aleación y matriz en T para una eficiencia y duración duraderas. También son ligeras, resistentes al agua, de alta resistencia y fáciles de operar.
TON KEY ha estado ofreciendo a los clientes máquinas de procesamiento de plástico y líneas de producción de alta calidad, tanto con tecnología avanzada como con 30 años de experiencia, TON KEY garantiza que se cumplan las demandas de cada cliente.




